売買 > JR山陽本線
- 価格
- 中古マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 5200円
- 修繕積立金
- 7000円
|
|
- 所在地
- 上高丸住宅D棟
- 交通
- JR山陽本線垂水駅 徒歩12分
JR山陽本線垂水駅
バス(団地下 乗5分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 1971/06 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 5階 地下 0階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 48.59m² 土地 4820.1m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 給湯 洗髪洗面化粧台 トイレ専用 温水洗浄便座 BSアンテナ 地デジ対応 都市ガス 排水下水 駐輪場 フローリング | ||
- 価格
- 30万円
- 店舗
- 共益費・管理費
- 30000円
- 敷金
- 90万円
- 礼金
- 90万円
|
|
|
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市垂水区 神田町
- 交通
- JR山陽本線垂水駅 徒歩2分
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 部屋階数 | 1階 | |
| 面積 | 土地 36.4m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 202630101 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 400万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市垂水区 星が丘3丁目5-19 星が丘3丁目
- 交通
- JR山陽本線舞子駅 徒歩30m 徒歩0.5分
バス(県商前 乗15分 停歩0.5分)
|
|
|
| 面積 | 土地 103m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 20210702 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,000万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市垂水区 下畑町字真田 下畑売り土地
- 交通
- JR山陽本線塩屋駅 徒歩20分
|
|
|
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 230601 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,780万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 交通
- JR山陽本線舞子駅
バス(南多聞台2丁目 乗10分 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 1992/05 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 100.44m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 250201 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,980万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 7050円
- 修繕積立金
- 8700円
|
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市垂水区 歌敷山4丁目 歌敷山ダイヤハイツ
- 交通
- JR山陽本線舞子駅 徒歩10分
山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 68.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 303 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 230105 | ||
| 設備・条件 | 給湯 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 CATV BSアンテナ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ バルコニー フローリング | ||
- 価格
- 売地
|
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市垂水区 西舞子3丁目 西舞子3売土地
- 交通
- 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩2分
JR山陽本線舞子駅 徒歩14分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 区画番号 | 3・4・5号地 | 現況 | |
| 物件番号 | 060917 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,580万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 8895円
- 修繕積立金
- 13700円
|
|
- 所在地
- 兵庫県明石市 西明石西町 サーパス西明石
- 交通
- JR山陽本線西明石駅 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 2000/02 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 7階 地下 0階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 73.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 108 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 24020601 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 CATV オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 専用庭 専用庭使用料 500円/月額 |
||
- 価格
- 3,280万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市垂水区 歌敷山3丁目 歌敷山3丁目土地
- 交通
- JR山陽本線垂水駅
バス(歌敷山中学校前 乗10分 停歩2分)
|
|
|
| 面積 | 土地 160.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 260702 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 4,530万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- まいこだい8新築一戸建て
- 交通
- JR山陽本線舞子駅
バス(舞子小学校前 乗3分 停歩2分)
JR山陽本線垂水駅
バス(北舞子 乗12分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.94m² 土地 77.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | B号 | 現況 | |
| 物件番号 | 25011007 | 掲載期限日 | 2025/10/07 |
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 免震構造 住宅性能評価書 | ||
価格
面積

















